Todd Young
U.S. Senator · IN
RSenateIN
Score
41/100 · Some Corporate
Net worth
$91.0K
Tenure
Senator 2017-present; Representative 2011-2017
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $37,990,278 | FEC |
| Corporate / special interest total | $14,671,171 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $232,249 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $829,499 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $3,693,749 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $304,265 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $8,277,349 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $1,334,060 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- As NRSC chair, directed campaign funds to candidates who spread election denialism
- Finance industry PAC money while sitting on relevant committees