Josh Riley
U.S. Representative · NY-NY-19
DHouseNY
Score
15/100 · Clean
Net worth
$1.61M
Tenure
2025-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $18,868,633 | FEC |
| Corporate / special interest total | $3,184,113 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $188,016 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $12,437 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $498,602 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $14,502 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $1,529,864 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $940,692 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Won district that voted for Trump, faces competitive 2026 environment
- Very new member, limited public record