Josh Gottheimer
U.S. Representative · NJ-NJ-05
DHouseNJ
Score
33/100 · Low Risk
Net worth
$39.52M
Tenure
2017-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $43,467,003 | FEC |
| Corporate / special interest total | $19,640,116 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $2,328,664 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $268,099 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $1,859,363 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $86,879 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $13,042,086 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $2,055,025 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Finance industry donations while on Financial Services Committee, significant conflict
- Called progressive Squad members a 'cancer' in the Democratic caucus
- Husband of media personality Amy Guttman, media and finance elite connections
- Consistently fights progressive wing, seen as ally of corporate Democrats