Jared Golden
U.S. Representative · ME-ME-02
DHouseME
Score
18/100 · Clean
Net worth
$121.0K
Tenure
2019-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $27,754,091 | FEC |
| Corporate / special interest total | $7,326,021 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $1,071,069 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $86,914 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $970,085 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $39,276 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $3,601,016 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $1,557,661 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Only House Democrat to vote against American Rescue Plan COVID relief
- Only House Democrat to vote against assault weapons ban
- Moderate positions anger progressive Democrats who helped fund his campaigns
- Competitive district, independent streak seen as both political strength and weakness