Bryan Steil
U.S. Representative · WI-WI-01
RHouseWI
Score
63/100 · Moderate Risk
Net worth
$2.11M
Tenure
2019-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $20,538,761 | FEC |
| Corporate / special interest total | $6,229,306 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $161,737 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $250,590 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $654,844 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $20,709 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $4,764,079 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $377,347 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Paul Ryan's hand-picked successor, critics say represents Ryan's corporate agenda
- Finance and business donations while on Financial Services Committee
- House Administration chair overseeing elections while pushing restrictive voting rules