Bruce Westerman
U.S. Representative · AR-AR-04
RHouseAR
Score
74/100 · Moderate Risk
Net worth
$1.21M
Tenure
2015-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $12,060,789 | FEC |
| Corporate / special interest total | $2,470,022 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $79,146 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $811,837 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $491,590 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $96,506 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $837,760 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $153,183 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Timber and energy donations while chairing Natural Resources Committee
- Called climate change 'uncertain science' despite Yale forestry master's degree
- Promotes logging on national forests while claiming environmental credentials