Brad Schneider
U.S. Representative · IL-IL-10
DHouseIL
Score
44/100 · Some Corporate
Net worth
$9.72M
Tenure
2013-2015, 2017-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $31,923,191 | FEC |
| Corporate / special interest total | $10,207,007 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $1,190,464 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $117,986 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $2,057,120 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $111,905 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $5,973,056 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $756,476 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- One of wealthiest House Democrats, business fortune creates structural conflicts
- AIPAC-backed positions criticized by progressive Democrats during Gaza conflict
- Finance industry donations while on Ways and Means Committee