Bill Foster
U.S. Representative · IL-IL-11
DHouseIL
Score
47/100 · Some Corporate
Net worth
$20.68M
Tenure
2008-2011, 2013-present
Donations & financial influence
| Category | Amount | Source |
|---|---|---|
| Total raised (career) | $32,238,719 | FEC |
| Corporate / special interest total | $8,149,892 | FEC + OpenSecrets |
| AIPAC / pro-Israel | $418,630 | FEC + OpenSecrets |
| Oil & gas / fossil | $90,190 | FEC + OpenSecrets |
| Pharma / healthcare | $1,090,653 | FEC + OpenSecrets |
| Defense | $234,289 | FEC + OpenSecrets |
| Wall Street / finance | $5,430,398 | FEC + OpenSecrets |
| Big Tech | $885,732 | FEC + OpenSecrets |
Controversies & conflicts of interest
- Business interests in lighting company while serving in Congress, potential conflicts
- Finance industry ties in Chicago suburbs